Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 11 1 0 0 0 111 10 0 133
Chamamento Público 1 2 0 0 0 7 0 0 10
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 1 0 0 1 2 12 0 0 16
Concurso 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Convite 0 0 0 0 0 16 0 0 16
Credenciamento 29 0 0 0 0 10 0 0 39
Dispensa 2 1 0 1 0 188 0 0 192
Inexigibilidade 2 2 0 0 0 101 10 0 115
Leilão 0 0 6 9 0 23 0 0 38
Pregão 3 26 9 165 10 3203 46 5 3467
Tomada de Preços 13 1 0 21 7 207 23 0 272

Nenhum Post Encontrado